随着《热血传奇》520“女神”鲜花票选活动圆满落幕,首批"女神"卡牌将于今日正式上线!与“龙帝”卡牌属性仅作用于主号角色不同,本次上线的"女神"卡牌将实现英雄角色专属属性加成,与"龙帝"卡牌形成主号+英雄的双线成长。
点击查看“龙帝”卡牌介绍<<<
更新区服:
1-175区(除167、168)、176-210(除199)、800-801区
一、核心亮点• 属性定位
• 龙帝卡牌:主号角色属性强化
• 女神卡牌:英雄角色专属增益(不含副将英雄)
二、“女神”卡牌抽卡界面
抽卡结果示意图:
三、“女神”卡牌属性
所有"女神"卡牌均继承"龙帝"卡牌的属性框架,参考上图的图示编号,每一张卡牌,都有对应的属性名和属性值,各区版本不同,具体如下:
注意:卡牌属性仅增加至英雄角色(不含副将英雄)。
1-175区(除167、168):
卡牌位置 | 属性 | 每级加成 | 1-999级属性区间 |
女神1 | 魔血值 | 3000 | 3000~2997000 |
女神2 | 神圣防御 | 10000 | 10000~9990000 |
女神3 | 麻痹强化 | 10 | 10~9990 |
女神4 | 麻痹抗性 | 1~399级:10 400~999级:9 | 10~9390 |
女神5 | 魂力上限 | 100000 | 100000~99900000 |
女神6 | 魂御 | 20000 | 20000~19980000 |
女神7 | 内力值上限 | 50000 | 50000~49950000 |
女神8 | 神圣主属性上限 | 10000 | 10000~9990000 |
女神9 | 全能坚韧 | 50 | 50~49950 |
女神10 | 神圣暴击倍率 | 50 | 50~49950 |
800-801区:
卡牌位置 | 属性 | 每级加成 | 1-999级属性区间 |
女神1 | 魔血值 | 500 | 500~499500 |
女神2 | 神圣防御 | 2000 | 2000~1998000 |
女神3 | 麻痹强化 | 5 | 5~4995 |
女神4 | 麻痹抗性 | 1~399级:5 400~999级:4 | 10~4495 |
女神5 | 神圣主属性下限 | 1000 | 1000~999000 |
女神6 | 抵挡 | 1000 | 1000~999000 |
女神7 | 内力值上限 | 5000 | 5000~4995000 |
女神8 | 神圣主属性上限 | 1900 | 1900~1898100 |
女神9 | 主属性 | 50 | 50~49950 |
女神10 | 合击威力 | 50 | 50~49950 |
176-210区(除199):
卡牌位置 | 属性 | 每级加成 | 1-999级属性区间 |
女神1 | 主属性 | 1 | 1~999 |
女神2 | 强身等级 | 1 | 1~999 |
女神3 | 魔御上限 | 1 | 1~999 |
女神4 | 防御上限 | 1 | 1~999 |
女神5 | 元素伤害 | 1 | 1~999 |
女神6 | 元素防御 | 1 | 1~999 |
女神7 | 合击威力 | 1 | 1~999 |
女神8 | 合击伤害减少 | 1 | 1~999 |
女神9 | 魔御下限 | 1 | 1~999 |
女神10 | 防御下限 | 1 | 1~999 |
“十大龙帝”和“十大女神”入驻“龙历”卡牌玩法,将为游戏注入新的活力与魅力。我们期待这些玩家卡牌能陪伴我们走过更多的精彩时光,见证我们在玛法大陆中的成长与辉煌!
点击查看“龙帝”卡牌介绍<<<